Distal Humeral Posterior Lateral Locking Plate
0018
Quantity

| Name and Screw | Code | Specification | W/mm | T/mm | L/mm |
| Distal Humeral Posterior Lateral Locking Plate Head: HC 2.4/2.7 Body: HC 3.5,HA 3.5,HB 4.0 | 251732031 | 3Holes, L | 11.2 | 3 | 64 |
| 251732041 | 4Holes, L | 11.2 | 3 | 77 | |
| 251732051 | 5Holes, L | 11.2 | 3 | 90 | |
| 251732061 | 6Holes, L | 11.2 | 3 | 103 | |
| 251732071 | 7Holes, L | 11.2 | 3 | 116 | |
| 251732081 | 8Holes, L | 11.2 | 3 | 129 | |
| 251732091 | 9Holes, L | 11.2 | 3 | 142 | |
| 251732101 | 10Holes, L | 11.2 | 3 | 155 | |
| 251732111 | 11Holes, L | 11.2 | 3 | 168 | |
| 251732032 | 3Holes, L | 11.2 | 3 | 64 | |
| 251732042 | 4Holes, R | 11.2 | 3 | 77 | |
| 251732052 | 5Holes, R | 11.2 | 3 | 90 | |
| 251732062 | 6Holes, R | 11.2 | 3 | 103 | |
| 251732072 | 7Holes, R | 11.2 | 3 | 116 | |
| 251732082 | 8Holes, R | 11.2 | 3 | 129 | |
| 251732092 | 9Holes, R | 11.2 | 3 | 142 | |
| 251732102 | 10Holes, R | 11.2 | 3 | 155 | |
| 251732112 | 11Holes, R | 11.2 | 3 | 168 |
/5