Proximal Femoral Locking Plate IV
0025
Quantity

| Name and Screw | Code | Specification | W/mm | T/mm | L/mm |
| Proximal Femoral Locking Plate IV Head:HC6.5(cannulated) Body:HC5.0,HA4.5,HB6.5 | 251718031 | 3Holes, L | 20 | 5.9 | 109 |
| 251718051 | 5Holes, L | 20 | 5.9 | 145 | |
| 251718071 | 7Holes, L | 20 | 5.9 | 181 | |
| 251718091 | 9Holes, L | 20 | 5.9 | 217 | |
| 251718111 | 11Holes, L | 20 | 5.9 | 253 | |
| 251718131 | 13Holes, L | 20 | 5.9 | 289 | |
| 251718032 | 3Holes, R | 20 | 5.9 | 109 | |
| 251718052 | 5Holes, R | 20 | 5.9 | 145 | |
| 251718072 | 7Holes, R | 20 | 5.9 | 181 | |
| 251718092 | 9Holes, R | 20 | 5.9 | 217 | |
| 251718112 | 11Holes, R | 20 | 5.9 | 253 | |
| 251718132 | 13Holes, R | 20 | 5.9 | 289 |
/5