Proximal Tibia Lateral Locking Plate I
0028
Quantity

| Name and Screw | Code | Specification | W/mm | T/mm | L/mm |
| Proximal Tibia Lateral Locking Plate I HC 5.0, HA 4.5, HB 6.5 | 251721041 | 4Holes, L | 16.2 | 4.2 | 124 |
| 251721051 | 5Holes, L | 15.9 | 4.2 | 142 | |
| 251721061 | 6Holes, L | 15.7 | 4.2 | 160 | |
| 251721071 | 7Holes, L | 15.4 | 4.2 | 178 | |
| 251721081 | 8Holes, L | 15.1 | 4.2 | 196 | |
| 251721091 | 9Holes, L | 14.85 | 4.2 | 214 | |
| 251721101 | 10Holes, L | 14.6 | 4.2 | 232 | |
| 251721111 | 11Holes, L | 14.3 | 4.2 | 250 | |
| 251721121 | 12Holes, L | 14 | 4.2 | 268 | |
| 251721042 | 4Holes, R | 16.2 | 4.2 | 124 | |
| 251721052 | 5Holes, R | 15.9 | 4.2 | 142 | |
| 251721062 | 6Holes, R | 15.7 | 4.2 | 160 | |
| 251721072 | 7Holes, R | 15.4 | 4.2 | 178 | |
| 251721082 | 8Holes, R | 15.1 | 4.2 | 196 | |
| 251721092 | 9Holes, R | 14.85 | 4.2 | 214 | |
| 251721102 | 10Holes, R | 14.6 | 4.2 | 232 | |
| 251721112 | 11Holes, R | 14.3 | 4.2 | 250 | |
| 251721122 | 12Holes, R | 14 | 4.2 | 268 |
/5