Proximal Tibia Lateral Locking Plates IV
0029
Quantity

| Name and Screw | Code | Specification | W/mm | T/mm | L/mm |
| Proximal Tibia Lateral Locking Plates IV Head: HC 3.5,HA 3.5 Body: HC 5.0,HA 4.5,HB 6.5 | 251722031 | 3Holes, L | 13 | 4.2 | 106 |
| 251722041 | 4Holes, L | 13 | 4.2 | 124 | |
| 251722051 | 5Holes, L | 13 | 4.2 | 142 | |
| 251722061 | 6Holes, L | 13 | 4.2 | 160 | |
| 251722071 | 7Holes, L | 13 | 4.2 | 178 | |
| 251722081 | 8Holes, L | 13 | 4.2 | 196 | |
| 251722091 | 9Holes, L | 13 | 4.2 | 214 | |
| 251722101 | 10Holes, L | 13 | 4.2 | 232 | |
| 251722111 | 11Holes, L | 13 | 4.2 | 250 | |
| 251722121 | 12Holes, L | 13 | 4.2 | 268 | |
| 251722131 | 13Holes, L | 13 | 4.2 | 296 | |
| 251722141 | 14Holes, L | 13 | 4.2 | 304 | |
| 251722032 | 3Holes, R | 13 | 4.2 | 106 | |
| 251722042 | 4Holes, R | 13 | 4.2 | 124 | |
| 251722052 | 5Holes, R | 13 | 4.2 | 142 | |
| 251722062 | 6Holes, R | 13 | 4.2 | 160 | |
| 251722072 | 7Holes, R | 13 | 4.2 | 178 | |
| 251722082 | 8Holes, R | 13 | 4.2 | 196 | |
| 251722092 | 9Holes, R | 13 | 4.2 | 214 | |
| 251722102 | 10Holes, R | 13 | 4.2 | 232 | |
| 251722112 | 11Holes, R | 13 | 4.2 | 250 | |
| 251722122 | 12Holes, R | 13 | 4.2 | 268 | |
| 251722132 | 13Holes, R | 13 | 4.2 | 296 | |
| 251722142 | 14Holes, R | 13 | 4.2 | 304 |
/5